Hi, How Can We Help You?

Tarif des bulletins "Ancienne Série" (dernière mise à jour : 12 septembre 2006)

Numéro Année Pages Prix
Tous numéros     Nous consulter

 

 

Tarif des bulletins "Nouvelle Série" (dernière mise à jour : 12 septembre 2006)

Numéro Année Pages Prix
1 1959 44 5,00
2 1959 38 5,00
3 1959 48 5,00
4 1959 48 5,00
Bellegarde 1959 24 5,00
Orléans 1959 44 épuisé
5 1960 50 5,00
6 1960 32 5,00
6 bis 1960 32 5,00
7 1960 380 10,00
9 1961 28 5,00
10 1961 24 5,00
11 1961 32 5,00
11 bis 1961 24 5,00
12 1961 48 5,00
12 bis 1961 94 5,00
13 1962 52 5,00
14 1962 24 5,00
15 1962 28 5,00
16 1962 60 5,00
17 1963 24 5,00
18 1963 36 5,00
19 1963 24 5,00
20 1963 40 5,00
21 1964 40 5,00
22 1964 40 5,00
23 1964 102 épuisé
25 1965 36 5,00
26 1965 28 5,00
27 1965 20 5,00
28 1965 32 5,00
29 1966 28 5,00
30 1966 48 5,00
31 / 32 1966 44 5,00
33 1967 40 5,00
34 1967 40 5,00
35 1968 48 5,00
36 1968 36 5,00
37 1968 44 5,00
38 1969 20 5,00
39 1970 72 5,00
40 1970 84 5,00
41 1972 62 5,00
42 1972 110 5,00
Spécial 1970 14 5,00
43 1973 136 5,00
44 1974 84 5,00
45 1975 136 5,00
45 bis 1976 32 5,00
46 1976 64 5,00
47 1976 116 5,00
48 1977 88 5,00
49 1978 232 10,00
50 1980 80 5,00
51 1980 56 5,00
52 1980 44 5,00
53 1981 40 5,00
54 1981 36 5,00
55 1981 36 5,00
56 1981 104 5,00
57 1982 32 5,00
58 1982 32 5,00
59 1982 44 5,00
60 1982 52 5,00
61 1983 20 5,00
62 1983 52 5,00
63 1983 40 5,00
64 1984 48 5,00
65 1984 68 5,00
66 1984 40 5,00
67 1985 72 5,00
68 1985 204 10,00
69 1985 32 5,00
70 1985 76 5,00
71 1986 44 5,00
72 1986 72 5,00
73 1986 64 5,00
74 1986 100 5,00
75 1987 80 5,00
76 1987 44 5,00
77 1987 40 5,00
78 1987 40 5,00
79 1988 40 5,00
80 1988 68 5,00
81 1988 60 5,00
82 1988 36 5,00
83 1989 36 5,00
84 1989 64 5,00
85 1989 40 5,00
86 1989 52 5,00
87 1990 60 5,00
88 1990 56 5,00
89 1990 44 5,00
90 1990 44 5,00
91 1991 52 5,00
92 1991 52 5,00
93 1991 80 5,00
94 1991 44 5,00
95 1992 44 5,00
96 1992 44 5,00
97 1992 60 5,00
98 1992 60 5,00
99 1993 52 5,00
99 bis 1993 12 5,00
100 1993 140 5,00
101 1993 68 5,00
102 1994 96 5,00
103 1994 96 5,00
104 1994 55 5,00
105 1994 72 5,00
106 1995 64 5,00
107 1995 64 5,00
108 1995 76 5,00
109 1995 88 5,00
110 1996 56 5,00
111 1996 48 5,00
112 1996 48 5,00
113 1996 48 5,00
114 1997 64 5,00
115 1997 80 5,00
116 1997 56 5,00
117 1997 48 5,00
118 1998 44 5,00
119 1998 80 5,00
120 1999 116 5,00
121 1998 86 5,00
122 1998 68 5,00
123 1999 96 5,00
124 1999 72 5,00
125 2000 48 5,00
126 2000 56 5,00
127 2001 48 5,00
128 2001 60 5,00
129 2001 56 5,00
130 2001 48 5,00
131 2002 36 5,00
132 2002 48 5,00
133 2002 88 5,00
134 2002 80 5,00
135 2003 80 5,00
136 2003 28 5,00
137 2003 40 5,00
138 2003 56 5,00
139 2004 104 5,00
140 2004 80 13,00
141 2004 56 13,00
142 2004 48 13,00
143 2005 56 13,00
144 2005 48 13,00
145 2005 48 13,00
146 2005 48 13,00
147 2006 60 13,00

 

 

Tarif des Mémoires (dernière mise à jour : 12 septembre 2006)

Numéro Année Pages Prix
1 1851 380 épuisé
2 1853 510 épuisé
3 1855 356 30,00
4 1858 462 30,00
5 1862 506 30,00
6 1863 474 30,00
7 1867 501 30,00
8 1864 558 épuisé
9 1866 510 30,00
10 1869 404 + 88 30,00
11 1868 544 30,00
12 1873 550 épuisé
13 1875 408 30,00
14 1875 724 30,00
15 1876 550 30,00
16 a 1879 514 épuisé
16 b 1887 240 épuisé
17 1880 542 épuisé
18 1884 602 épuisé
19 1883 62 + 840 épuisé
20 1885 472 + 96 épuisé
21 1886 425 20,00
22 1889 618 épuisé
23 1892 992 épuisé
24 1892 685 épuisé
25 1894 698 épuisé
26 1895 640 épuisé
27 1898 588 20,00
28 1902 634 épuisé
29 1905 546 épuisé
30 1906 634 épuisé
31 1907 246 épuisé
32 1908 82 + 174 épuisé
33 1911 526 épuisé
34 1915 670 épuisé
35 1915 356 20,00
36 a 1926 104 20,00
36 b 1930 265 20,00
37 a 1936 204 épuisé
37 b 1950 130 20,00

 

Tarifs des Ouvrages (dernière mise à jour : 12 septembre 2006)

Titre Prix
BLOCH Camille - Commerce (Le) des grains dans la généralité d'Orléans (1768). 5,00
BRUN Pierre-Marie - Jeanne d'Arc entre l'Elysée et le Vatican - L'arrière-plan diplomatique des fêtes du Ve centenaire de la délivrance d'Orléans, 8 mai 1929. 2,00
BUZONNIERE Léon de - Répertoire archéologique du département du Loiret (arrondissement d'Orléans). 5,00
DEBAL Jacques - De Cenabum à Orléans. 5,00
DEBAL Jacques - Plan (Le) à travers les siècles. 5,00
DEBAL Jacques, GAILLARD Louis - Lieux (Les) de culte à Orléans de l'Antiquité au XXe siècle. 5,00
GAND Michel - Monseigneur Dupanloup, évêque d'Orléans (1849-1878). 1,50
GAND Michel - Clergé (Le) du diocèse d'Orléans face à la persécution révolutionnaire (1791-1795). 5,00
GAND Michel - Loiret (Le) dans la tourmente révolutionnaire - Emeutes et mouvements populaires (1789-1795). 5,00
GAND Michel - Diocèse (Le) d'Orléans des origines au XIIe siècle. 2,00
GARSONNIN Maurice - Guet (Le) et les compagnies du guet d'Orléans - Etude historique précédée de notes sur le guet de Paris. 5,00
GARSONNIN Maurice - Histoire de la communauté des notaires au châtelet d'Orléans (1303-1791). 5,00
MARCILLE Eudoxe- Notice sur Robert Soyer, ingénieur des ponts et chaussées. 1,50
SOYER Jacques - Mélanges d'histoire orléanaise (1944-1948). 5,00
SOYER Jacques - Voies (Les) antiques de l'Orléanais. 5,00
VASSAL Serge - Orléans d'hier à aujourd'hui. 5,00
Mgr Dupanloup et les problèmes politiques de son temps - Actes du colloque des 17-18 novembre 1978, établis par l'Université d'Orléans. 5,00
Mélanges à la mémoire de l'abbé André Nouel. 5,00